Тверской Завод ЖБИ приветствует Вас на сайте одного из крупнейших поставщиков ЖБИ в Твери и Тверской области. Тверской Завод ЖБИ специализируется на реализации железобетонных изделий только высокого качества. И мы рады предложить Вам широкий ассортимент ЖБИ.
Если Вы оказались на нашем сайте, значит Вы ищете хороший и современный стройматериал. И Вы попали по адресу - в Тверском Заводе ЖБИ Вы найдете все необходимое по выгодным ценам. На каком бы виде строительства Вы не специализировались, у нас найдется что Вам предложить
- изделия для круглых колодцев водопровода и канализации
- ж/б тюбинги
- дорожные плиты
- плиты перекрытия камер, лотков
- плиты забора
- фундаментные блоки ФБС
- пенобетонные блоки
- пустотные плиты перекрытия
- сваи
Наименование изделия | Габаритные размеры | Вес, тн | ||||
Dв | H | t | ||||
Кольца колодцев серия 3.900.1-14 ГОСТ 8020-90 | ||||||
0 | ||||||
Кольцо КС 10-3 | 1000 | 300 | 80 | 0,24 | 935 | |
Кольцо КС 10-4 | 1000 | 400 | 80 | 0,28 | 1210 | |
Кольцо КС 10-5 | 1000 | 500 | 80 | 0,34 | 1320 | |
Кольцо КС 10-6 | 1000 | 590 | 80 | 0,4 | 1375 | |
Кольцо КС 10-9 | 1000 | 890 | 80 | 0,61 | 1980 | |
Кольцо КС 15-3 | 1500 | 300 | 90 | 0,4 | 1650 | |
Кольцо КС 15-6 | 1500 | 590 | 90 | 0,66 | 2310 | |
Кольцо КС 15-9 | 1500 | 890 | 90 | 1 | 3410 | |
Кольцо КС 20-6 | 2000 | 590 | 100 | 1 | 3850 | |
Кольцо КС 20-9 | 2000 | 890 | 100 | 1,6 | 5390 | |
Кольцо КС 7-3 | 700 | 300 | 70 | 0,13 | 880 | |
Кольцо КС 7-6 | 700 | 600 | 70 | 0,27 | 1210 | |
Кольцо КС 7-9 | 700 | 890 | 70 | 0,4 | 1540 | |
Наименование изделия | Габаритные размеры | Вес, тн | ||||
Dв | H | t | ||||
Кольцо опорное КО-6-1 | 580 | 70 | 130 | 0,05 | 440 | |
Кольцо с дном КСД 10-6 | 1000 | 590 | 80 | 0,59 | 2640 | |
Кольцо с дном КСД 10-9 | 1000 | 890 | 80 | 0,8 | 3080 | |
Кольцо с дном КСД 15-9 | 1500 | 890 | 90 | 1,5 | 5280 | |
Кольцо с дном КСД 20-6 | 2000 | 600 | 100 | 2,2 | 7150 | |
Кольцо с дном КСД 20-9 | 2000 | 890 | 100 | 2,5 | 8580 | |
Кольцо с дном КСД 7-9 | 700 | 890 | 70 | 0,6 | 2530 | |
Dв | d | H | ||||
Крышка люка КЛ | 700 | 570 | 120 | 0,06 | 825 | |
Плиты покрытия колодцев серия 3.900.1-14 ГОСТ 8020-90 | ||||||
Dв | H | t | ||||
1ПП-10-1 | 1160 | 700 | 150 | 0,25 | 1430 | |
1ПП-10-2 | 1160 | 700 | 150 | 0,25 | 2200 | |
1ПП-15-1 | 1700 | 700 | 150 | 0,68 | 3410 | |
1ПП-15-2 | 1700 | 700 | 150 | 0,68 | 3740 | |
1ПП-20-1 | 2200 | 700 | 160 | 1,3 | 5500 | |
1ПП-20-2 | 2200 | 700 | 160 | 1,3 | 6347 | |
2ПП-10-1 | 1160 | 700 | 150 | 0,25 | 1430 | |
2ПП-10-2 | 1160 | 700 | 150 | 0,25 | 2200 | |
2ПП-15-1 | 1700 | 700 | 150 | 0,68 | 3410 | |
2ПП-15-2 | 1700 | 700 | 150 | 0,68 | 3740 | |
2ПП-20-1 | 2200 | 700 | 160 | 1,3 | 5500 | |
2ПП-20-2 | 2200 | 700 | 160 | 1,3 | 6347 | |
Плиты дна серия 3.900.1-14 ГОСТ 8020-90 | ||||||
ПН-10 | 1200 | 120 | 0,3 | 1980 | ||
ПН-15 | 1700 | 140 | 0,8 | 4037 | ||
ПН-20 | 2200 | 160 | 1,5 | 5885 | ||
Блоки телефонных колодцев | ||||||
В | L | Н | ||||
Колодец ККС-3 | 1160 | 1950 | 1770 | 2,6 | 11550 | |
Плиты перекрытия пустотные ГОСТ 9561-91 серия 1.141. вып. 60,63 серия 1.241-1 серия 1.041.1-3 | ||||||
1 ПК 24.12-8 | 1190 | 2380 | 220 | 0,9 | 4338,4 | |
1 ПК 25.12-8 | 1190 | 2480 | 220 | 0,93 | 4535,3 | |
1 ПК 26.12-8 | 1190 | 2580 | 220 | 0,97 | 4720,1 | |
1 ПК 27.12-8 | 1190 | 2680 | 220 | 1 | 4881,8 | |
1 ПК 28.12-8 | 1190 | 2780 | 220 | 1,04 | 5006,1 | |
1 ПК 29.12-8 | 1190 | 2880 | 220 | 1,09 | 5104 | |
1 ПК 30.12-8 | 1190 | 2980 | 220 | 1,13 | 5190,9 | |
1 ПК 31.12-8 | 1190 | 3080 | 220 | 1,16 | 5465,9 | |
1 ПК 32.12-8 | 1190 | 3180 | 220 | 1,2 | 5604,5 | |
1 ПК 33.12-8 | 1190 | 3280 | 220 | 1,23 | 5755,2 | |
1 ПК 34.12-8 | 1190 | 3380 | 220 | 1,27 | 5881,7 | |
1 ПК 35.12-8 | 1190 | 3480 | 220 | 1,3 | 6007,1 | |
1 ПК 36.12-8 | 1190 | 3580 | 220 | 1,33 | 6177,6 | |
1 ПК 37.12-8 | 1190 | 3680 | 220 | 1,36 | 6317,3 | |
1 ПК 38.12-8 | 1190 | 3780 | 220 | 1,39 | 6431,7 | |
1 ПК 39.12-8 | 1190 | 3880 | 220 | 1,43 | 6520,8 | |
Наименование изделия | Габаритные размеры | Вес, тн | ||||
В | L | Н | ||||
1 ПК 40.12-8 | 1190 | 3980 | 220 | 1,47 | 6584,6 | |
1 ПК 41.12-8 | 1190 | 4080 | 220 | 1,5 | 6635,2 | |
1 ПК 42.12-8 | 1190 | 4180 | 220 | 1,53 | 6712,2 | |
1 ПК 43.12-8 | 1190 | 4280 | 220 | 1,56 | 6953,1 | |
1 ПК 44.12-8 | 1190 | 4380 | 220 | 1,6 | 7169,8 | |
1 ПК 45.12-8 | 1190 | 4480 | 220 | 1,63 | 7370 | |
1 ПК 46.12-8 | 1190 | 4580 | 220 | 1,66 | 7525,1 | |
1 ПК 47.12-8 | 1190 | 4680 | 220 | 1,7 | 7678 | |
1 ПК 48.12-8 АтV | 1190 | 4780 | 220 | 1,73 | 7753,9 | |
1 ПК 49.12-8 АтV | 1190 | 4880 | 220 | 1,75 | 8072,9 | |
1 ПК 50.12-8 АтV | 1190 | 4980 | 220 | 1,77 | 8173 | |
1 ПК 51.12-8 АтV | 1190 | 5080 | 220 | 1,8 | 8262,1 | |
1 ПК 52.12-8 АтV | 1190 | 5180 | 220 | 1,83 | 8415 | |
1 ПК 53.12-8 АтV | 1190 | 5280 | 220 | 1,87 | 8567,9 | |
1 ПК 54.12-8 АтV | 1190 | 5380 | 220 | 1,9 | 8707,6 | |
1 ПК 55.12-8 АтV | 1190 | 5480 | 220 | 1,93 | 8860,5 | |
1 ПК 56.12-8 АтV | 1190 | 5580 | 220 | 1,97 | 8987 | |
1 ПК 57.12-8 АтV | 1190 | 5680 | 220 | 2 | 9190,5 | |
1 ПК 58.12-8 АтV | 1190 | 5780 | 220 | 2,03 | 9368,7 | |
1 ПК 59.12-8 АтV | 1190 | 5880 | 220 | 2,07 | 9839,5 | |
1 ПК 60.12-8 АтV | 1190 | 5980 | 220 | 2,1 | 9915,4 | |
1 ПК 61.12-8 АтV | 1190 | 6080 | 220 | 2,13 | 9952,8 | |
1 ПК 62.12-8 АтV | 1190 | 6180 | 220 | 2,17 | 9991,3 | |
1 ПК 63.12-8 АтV | 1190 | 6280 | 220 | 2,2 | 10028,7 | |
1 ПК 64.12-8 АтV | 1190 | 6380 | 220 | 2,25 | 11565,4 | |
1 ПК 65.12-8 АтV | 1190 | 6480 | 220 | 2,3 | 11735,9 | |
1 ПК 66.12-8 АтV | 1190 | 6580 | 220 | 2,34 | 11917,4 | |
1 ПК 67.12-8 АтV | 1190 | 6680 | 220 | 2,38 | 12098,9 | |
1 ПК 68.12-8 АтV | 1190 | 6780 | 220 | 2,42 | 12268,3 | |
1 ПК 69.12-8 АтV | 1190 | 6880 | 220 | 2,45 | 12463 | |
1 ПК 70.12-8 АтV | 1190 | 6980 | 220 | 2,48 | 12889,8 | |
1 ПК 71.12-8 АтV | 1190 | 7080 | 220 | 2,5 | 13038,3 | |
1 ПК 72.12-8 АтV | 1190 | 7180 | 220 | 2,53 | 13162,6 | |
1 ПК 24.12-12,5 | 1190 | 2380 | 220 | 0,9 | 4 983,00 | |
1 ПК 25.12-12,5 | 1190 | 2480 | 220 | 0,93 | 5 166,70 | |
1 ПК 26.12-12,5 | 1190 | 2580 | 220 | 0,97 | 5 349,30 | |
1 ПК 27.12-12,5 | 1190 | 2680 | 220 | 1 | 5 533,00 | |
1 ПК 28.12-12,5 | 1190 | 2780 | 220 | 1,04 | 5 669,40 | |
1 ПК 29.12-12,5 | 1190 | 2880 | 220 | 1,09 | 5 804,70 | |
1 ПК 30.12-12,5 | 1190 | 2980 | 220 | 1,13 | 5 941,10 | |
1 ПК 31.12-12,5 | 1190 | 3080 | 220 | 1,16 | 6 095,10 | |
1 ПК 32.12-12,5 | 1190 | 3180 | 220 | 1,2 | 6 246,90 | |
1 ПК 33.12-12,5 | 1190 | 3280 | 220 | 1,23 | 6 402,00 | |
1 ПК 34.12-12,5 | 1190 | 3380 | 220 | 1,27 | 6 558,20 | |
1 ПК 35.12-12,5 | 1190 | 3480 | 220 | 1,3 | 6 713,30 | |
1 ПК 36.12-12,5 | 1190 | 3580 | 220 | 1,33 | 6 867,30 | |
1 ПК 37.12-12,5 | 1190 | 3680 | 220 | 1,36 | 7 163,20 | |
1 ПК 38.12-12,5 | 1190 | 3780 | 220 | 1,39 | 7 460,20 | |
1 ПК 39.12-12,5 | 1190 | 3880 | 220 | 1,43 | 7 661,50 | |
Наименование изделия | Габаритные размеры | Вес, тн | ||||
В | L | Н | ||||
1 ПК 40.12-12,5 | 1190 | 3980 | 220 | 1,47 | 7 865,00 | |
1 ПК 41.12-12,5 | 1190 | 4080 | 220 | 1,5 | 7 888,10 | |
1 ПК 42.12-12,5 | 1190 | 4180 | 220 | 1,53 | 8 269,80 | |
1 ПК 43.12-12,5 | 1190 | 4280 | 220 | 1,56 | 8 449,10 | |
1 ПК 44.12-12,5 | 1190 | 4380 | 220 | 1,6 | 8 628,40 | |
1 ПК 45.12-12,5 | 1190 | 4480 | 220 | 1,63 | 8 807,70 | |
1 ПК 46.12-12,5 | 1190 | 4580 | 220 | 1,66 | 8 886,90 | |
1 ПК 47.12-12,5 | 1190 | 4680 | 220 | 1,7 | 9 090,40 | |
1 ПК 48.12-12,5 AтV | 1190 | 4780 | 220 | 1,73 | 9 292,80 | |
1 ПК 49.12-12,5 АтV | 1190 | 4880 | 220 | 1,75 | 9 633,80 | |
1 ПК 50.12-12,5 АтV | 1190 | 4980 | 220 | 1,77 | 9 841,70 | |
1 ПК 51.12-12,5 АтV | 1190 | 5080 | 220 | 1,8 | 10 049,60 | |
1 ПК 52.12-12,5 АтV | 1190 | 5180 | 220 | 1,83 | 10 294,90 | |
1 ПК 53.12-12,5 АтV | 1190 | 5280 | 220 | 1,87 | 10 542,40 | |
1 ПК 54.12-12,5 АтV | 1190 | 5380 | 220 | 1,9 | 10 788,80 | |
1 ПК 55.12-12,5 АтV | 1190 | 5480 | 220 | 1,93 | 11 047,30 | |
1 ПК 56.12-12,5 АтV | 1190 | 5580 | 220 | 1,97 | 11 306,90 | |
1 ПК 57.12-12,5 АтV | 1190 | 5680 | 220 | 2 | 11 562,10 | |
1 ПК 58.12-12,5 АтV | 1190 | 5780 | 220 | 2,03 | 11 773,30 | |
1 ПК 59.12-12,5 АтV | 1190 | 5880 | 220 | 2,07 | 11 983,40 | |
1 ПК 60.12-12,5 АтV | 1190 | 5980 | 220 | 2,1 | 12 057,10 | |
1 ПК 61.12-12,5 АтV | 1190 | 6080 | 220 | 2,13 | 12 151,70 | |
1 ПК 62.12-12,5 АтV | 1190 | 6180 | 220 | 2,17 | 12 246,30 | |
1 ПК 63.12-12,5 АтV | 1190 | 6280 | 220 | 2,2 | 12 339,80 | |
1 ПК 64.12-12,5 АтV | 1190 | 6380 | 220 | 2,25 | 13 140,60 | |
1 ПК 65.12-12,5 АтV | 1190 | 6480 | 220 | 2,3 | 14 280,20 | |
1 ПК 66.12-12,5 АтV | 1190 | 6580 | 220 | 2,34 | 14 573,90 | |
1 ПК 67.12-12,5 АтV | 1190 | 6680 | 220 | 2,38 | 14 866,50 | |
1 ПК 68.12-12,5 АтV | 1190 | 6780 | 220 | 2,42 | 15 072,20 | |
1 ПК 69.12-12,5 АтV | 1190 | 6880 | 220 | 2,45 | 15 081,00 | |
1 ПК 70.12-12,5 АтV | 1190 | 6980 | 220 | 2,48 | 15 094,20 | |
1 ПК 71.12-12,5 АтV | 1190 | 7080 | 220 | 2,5 | 15 098,60 | |
1 ПК 72.12-12,5 АтV | 1190 | 7180 | 220 | 2,53 | 15 287,80 | |
1 ПК 24.10-8 | 990 | 2380 | 220 | 0,75 | 3766,4 | |
1 ПК 25.10-8 | 990 | 2480 | 220 | 0,78 | 3907,2 | |
1 ПК 26.10-8 | 990 | 2580 | 220 | 0,8 | 4037 | |
1 ПК 27.10-8 | 990 | 2680 | 220 | 0,83 | 4142,6 | |
1 ПК 28.10-8 | 990 | 2780 | 220 | 0,87 | 4260,3 | |
1 ПК 29.10-8 | 990 | 2880 | 220 | 0,9 | 4354,9 | |
1 ПК 30.10-8 | 990 | 2980 | 220 | 0,93 | 4756,4 | |
1 ПК 31.10-8 | 990 | 3080 | 220 | 0,95 | 4908,2 | |
1 ПК 32.10-8 | 990 | 3180 | 220 | 0,97 | 5009,4 | |
1 ПК 33.10-8 | 990 | 3280 | 220 | 1 | 5135,9 | |
1 ПК 34.10-8 | 990 | 3380 | 220 | 1,03 | 5237,1 | |
1 ПК 35.10-8 | 990 | 3480 | 220 | 1,05 | 5351,5 | |
1 ПК 36.10-8 | 990 | 3580 | 220 | 1,08 | 5427,4 | |
1 ПК 37.10-8 | 990 | 3680 | 220 | 1,1 | 5553,9 | |
1 ПК 38.10-8 | 990 | 3780 | 220 | 1,13 | 5629,8 | |
1 ПК 39.10-8 | 990 | 3880 | 220 | 1,16 | 5692,5 | |
Наименование изделия | Габаритные размеры | Вес, тн | ||||
В | L | Н | ||||
1 ПК 40.10-8 | 990 | 3980 | 220 | 1,2 | 5768,4 | |
1 ПК 41.10-8 | 990 | 4080 | 220 | 1,23 | 5819 | |
1 ПК 42.10-8 | 990 | 4180 | 220 | 1,25 | 5857,5 | |
1 ПК 43.10-8 | 990 | 4280 | 220 | 1,28 | 6097,3 | |
1 ПК 44.10-8 | 990 | 4380 | 220 | 1,3 | 6325 | |
1 ПК 45.10-8 | 990 | 4480 | 220 | 1,33 | 6502,1 | |
1 ПК 46.10-8 | 990 | 4580 | 220 | 1,37 | 6641,8 | |
1 ПК 47.10-8 | 990 | 4680 | 220 | 1,4 | 6704,5 | |
1 ПК 48.10-8 АтV | 990 | 4780 | 220 | 1,44 | 6780,4 | |
1 ПК 49.10-8 АтV | 990 | 4880 | 220 | 1,48 | 7185,2 | |
1 ПК 50.10-8 АтV | 990 | 4980 | 220 | 1,5 | 7311,7 | |
1 ПК 51.10-8 АтV | 990 | 5080 | 220 | 1,53 | 7362,3 | |
1 ПК 52.10-8 АтV | 990 | 5180 | 220 | 1,55 | 7514,1 | |
1 ПК 53.10-8 АтV | 990 | 5280 | 220 | 1,58 | 7691,2 | |
1 ПК 54.10-8 АтV | 990 | 5380 | 220 | 1,6 | 7792,4 | |
1 ПК 55.10-8 АтV | 990 | 5480 | 220 | 1,63 | 7969,5 | |
1 ПК 56.10-8 АтV | 990 | 5580 | 220 | 1,65 | 8096 | |
1 ПК 57.10-8 АтV | 990 | 5680 | 220 | 1,68 | 8222,5 | |
1 ПК 58.10-8 АтV | 990 | 5780 | 220 | 1,72 | 8412,8 | |
1 ПК 59.10-8 АтV | 990 | 5880 | 220 | 1,75 | 8526,1 | |
1 ПК 60.10-8 АтV | 990 | 5980 | 220 | 1,78 | 8677,9 | |
1 ПК 61.10-8 АтV | 990 | 6080 | 220 | 1,8 | 8855 | |
1 ПК 62.10-8 АтV | 990 | 6180 | 220 | 1,83 | 8981,5 | |
1 ПК 63.10-8 АтV | 990 | 6280 | 220 | 1,85 | 9108 | |
1 ПК 64.10-8 АтV | 990 | 6380 | 220 | 1,88 | 10122,2 | |
1 ПК 65.10-8 АтV | 990 | 6480 | 220 | 1,9 | 10288,3 | |
1 ПК 66.10-8 АтV | 990 | 6580 | 220 | 1,93 | 10478,6 | |
1 ПК 67.10-8 АтV | 990 | 6680 | 220 | 1,95 | 10716,2 | |
1 ПК 68.10-8 АтV | 990 | 6780 | 220 | 2 | 10858,1 | |
1 ПК 69.10-8 АтV | 990 | 6880 | 220 | 2,03 | 11024,2 | |
1 ПК 70.10-8 АтV | 990 | 6980 | 220 | 2,05 | 11167,2 | |
1 ПК 71.10-8 АтV | 990 | 7080 | 220 | 2,08 | 11345,4 | |
1 ПК 72.10-8 АтV | 990 | 7180 | 220 | 2,1 | 11464,2 | |
1 ПК 24.10-12,5 | 990 | 2380 | 220 | 0,75 | 4 602,40 | |
1 ПК 25.10-12,5 | 990 | 2480 | 220 | 0,78 | 4 794,90 | |
1 ПК 26.10-12,5 | 990 | 2580 | 220 | 0,8 | 4 988,50 | |
1 ПК 27.10-12,5 | 990 | 2680 | 220 | 0,83 | 5 183,20 | |
1 ПК 28.10-12,5 | 990 | 2780 | 220 | 0,87 | 5 309,70 | |
1 ПК 29.10-12,5 | 990 | 2880 | 220 | 0,9 | 5 437,30 | |
1 ПК 30.10-12,5 | 990 | 2980 | 220 | 0,93 | 5 564,90 | |
1 ПК 31.10-12,5 | 990 | 3080 | 220 | 0,95 | 5 750,80 | |
1 ПК 32.10-12,5 | 990 | 3180 | 220 | 0,97 | 5 940,00 | |
1 ПК 33.10-12,5 | 990 | 3280 | 220 | 1 | 6 064,30 | |
1 ПК 34.10-12,5 | 990 | 3380 | 220 | 1,03 | 6 190,80 | |
1 ПК 35.10-12,5 | 990 | 3480 | 220 | 1,05 | 6 317,30 | |
1 ПК 36.10-12,5 | 990 | 3580 | 220 | 1,08 | 6 441,60 | |
1 ПК 37.10-12,5 | 990 | 3680 | 220 | 1,1 | 6 623,10 | |
1 ПК 38.10-12,5 | 990 | 3780 | 220 | 1,13 | 6 801,30 | |
Наименование изделия | Габаритные размеры | Вес, тн | ||||
В | L | Н | ||||
1 ПК 39.10-12,5 | 990 | 3880 | 220 | 1,16 | 6 884,90 | |
1 ПК 40.10-12,5 | 990 | 3980 | 220 | 1,2 | 7 317,20 | |
1 ПК 41.10-12,5 | 990 | 4080 | 220 | 1,23 | 7 345,80 | |
1 ПК 42.10-12,5 | 990 | 4180 | 220 | 1,25 | 7 418,40 | |
1 ПК 43.10-12,5 | 990 | 4280 | 220 | 1,28 | 7 682,40 | |
1 ПК 44.10-12,5 | 990 | 4380 | 220 | 1,3 | 7 950,80 | |
1 ПК 45.10-12,5 | 990 | 4480 | 220 | 1,33 | 8 217,00 | |
1 ПК 46.10-12,5 | 990 | 4580 | 220 | 1,37 | 8 354,50 | |
1 ПК 47.10-12,5 | 990 | 4680 | 220 | 1,4 | 8 486,50 | |
1 ПК 48.10-12,5 АтV | 990 | 4780 | 220 | 1,44 | 8 591,00 | |
1 ПК 49.10-12,5 АтV | 990 | 4880 | 220 | 1,48 | 9 100,30 | |
1 ПК 50.10-12,5 АтV | 990 | 4980 | 220 | 1,5 | 9 231,20 | |
1 ПК 51.10-12,5 АтV | 990 | 5080 | 220 | 1,53 | 9 361,00 | |
1 ПК 52.10-12,5 АтV | 990 | 5180 | 220 | 1,55 | 9 546,90 | |
1 ПК 53.10-12,5 АтV | 990 | 5280 | 220 | 1,58 | 9 730,60 | |
1 ПК 54.10-12,5 АтV | 990 | 5380 | 220 | 1,6 | 9 914,30 | |
1 ПК 55.10-12,5 АтV | 990 | 5480 | 220 | 1,63 | 10 098,00 | |
1 ПК 56.10-12,5 АтV | 990 | 5580 | 220 | 1,65 | 10 281,70 | |
1 ПК 57.10-12,5 АтV | 990 | 5680 | 220 | 1,68 | 10 467,60 | |
1 ПК 58.10-12,5 АтV | 990 | 5780 | 220 | 1,72 | 10 650,20 | |
1 ПК 59.10-12,5 АтV | 990 | 5880 | 220 | 1,75 | 10 836,10 | |
1 ПК 60.10-12,5 АтV | 990 | 5980 | 220 | 1,78 | 11 019,80 | |
1 ПК 61.10-12,5 АтV | 990 | 6080 | 220 | 1,8 | 11 205,70 | |
1 ПК 62.10-12,5 АтV | 990 | 6180 | 220 | 1,83 | 11 388,30 | |
1 ПК 63.10-12,5 АтV | 990 | 6280 | 220 | 1,85 | 11 572,00 | |
1 ПК 64.10-12,5 АтV | 990 | 6380 | 220 | 1,88 | 12 244,10 | |
1 ПК 65.10-12,5 АтV | 990 | 6480 | 220 | 1,9 | 12 436,60 | |
1 ПК 66.10-12,5 АтV | 990 | 6580 | 220 | 1,93 | 12 678,60 | |
1 ПК 67.10-12,5 АтV | 990 | 6680 | 220 | 1,95 | 12 911,80 | |
1 ПК 68.10-12,5 АтV | 990 | 6780 | 220 | 2 | 13 105,40 | |
1 ПК 69.10-12,5 АтV | 990 | 6880 | 220 | 2,03 | 13 300,10 | |
1 ПК 70.10-12,5 АтV | 990 | 6980 | 220 | 2,05 | 13 491,50 | |
1 ПК 71.10-12,5 АтV | 990 | 7080 | 220 | 2,08 | 13 685,10 | |
1 ПК 72.10-12,5 АтV | 990 | 7180 | 220 | 2,1 | 13 879,80 | |
1 ПК 24.8-8 | 790 | 2380 | 220 | 0,68 | 3 414,40 | |
1 ПК 25.8-8 | 790 | 2480 | 220 | 0,7 | 3 587,10 | |
1 ПК 26.8-8 | 790 | 2580 | 220 | 0,73 | 3 758,70 | |
1 ПК 27.8-8 | 790 | 2680 | 220 | 0,75 | 3 931,40 | |
1 ПК 28.8-8 | 790 | 2780 | 220 | 0,78 | 3 991,90 | |
1 ПК 29.8-8 | 790 | 2880 | 220 | 0,8 | 4 057,90 | |
1 ПК 30.8-8 | 790 | 2980 | 220 | ![]()
|
4 121,70 | |
1 ПК 31.8-8 | 790 | 3080 | 220 | 0,87 | 4 349,40 | |
1 ПК 32.8-8 | 790 | 3180 | 220 | 0,9 | 4 573,80 | |
1 ПК 33.8-8 | 790 | 3280 | 220 | 0,93 | 4 711,30 | |
1 ПК 34.8-8 | 790 | 3380 | 220 | 0,96 | 4 846,60 | |
1 ПК 35.8-8 | 790 | 3480 | 220 | 0,98 | 4 981,90 | |
1 ПК 36.8-8 | 790 | 3580 | 220 | 1,03 | 5 120,50 | |
Наименование изделия | Габаритные размеры | Вес, тн | ||||
В | L | Н | ||||
1 ПК 37.8-8 | 790 | 3680 | 220 | 1,05 | 5 205,20 | |
1 ПК 38.8-8 | 790 | 3780 | 220 | 1,08 | 5 291,00 | |
1 ПК 39.8-8 | 790 | 3880 | 220 | 1,1 | 5 376,80 | |
1 ПК 40.8-8 | 790 | 3980 | 220 | 1,13 | 5 441,70 | |
1 ПК 41.8-8 | 790 | 4080 | 220 | 1,17 | 5 536,30 | |
1 ПК 42.8-8 | 790 | 4180 | 220 | 1,2 | 5 630,90 | |
1 ПК 43.8-8 | 790 | 4280 | 220 | 1,22 | 5 739,80 | |
1 ПК 44.8-8 | 790 | 4380 | 220 | 1,24 | 5 850,90 | |
1 ПК 45.8-8 | 790 | 4480 | 220 | 1,26 | 5 958,70 | |
1 ПК 46.8-8 | 790 | 4580 | 220 | 1,3 | 6 091,80 | |
1 ПК 47.8-8 | 790 | 4680 | 220 | 1,33 | 6 223,80 | |
1 ПК 48.8-8 АтV | 790 | 4780 | 220 | 1,35 | 6 358,00 | |
1 ПК 49.8-8 АтV | 790 | 4880 | 220 | 1,38 | 6 755,10 | |
1 ПК 50.8-8 АтV | 790 | 4980 | 220 | 1,42 | 6 894,80 | |
1 ПК 51.8-8 АтV | 790 | 5080 | 220 | 1,45 | 7 032,30 | |
1 ПК 52.8-8 АтV | 790 | 5180 | 220 | 1,48 | 7 090,60 | |
1 ПК 53.8-8 АтV | 790 | 5280 | 220 | 1,5 | 7 148,90 | |
1 ПК 54.8-8 АтV | 790 | 5380 | 220 | 1,53 | 7 209,40 | |
1 ПК 55.8-8 АтV | 790 | 5480 | 220 | 1,55 | 7 300,70 | |
1 ПК 56.8-8 АтV | 790 | 5580 | 220 | 1,58 | 7 392,00 | |
1 ПК 57.8-8 АтV | 790 | 5680 | 220 | 1,6 | 7 484,40 | |
1 ПК 58.8-8 АтV | 790 | 5780 | 220 | 1,63 | 7 616,40 | |
1 ПК 59.8-8 АтV | 790 | 5880 | 220 | 1,65 | 7 748,40 | |
1 ПК 60.8-8 АтV | 790 | 5980 | 220 | 1,68 | 7 879,30 | |
1 ПК 61.8-8 АтV | 790 | 6080 | 220 | 1,7 | 8 010,20 | |
1 ПК 62.8-8 АтV | 790 | 6180 | 220 | 1,73 | 8 143,30 | |
1 ПК 63.8-8 АтV | 790 | 6280 | 220 | 1,78 | 8 275,30 | |
1 ПК 64.8-8 АтV | 790 | 6380 | 220 | 1,8 | 9 361,00 | |
1 ПК 65.8-8 АтV | 790 | 6480 | 220 | 1,85 | 9 686,60 | |
1 ПК 66.8-8 АтV | 790 | 6580 | 220 | 1,9 | 9 802,10 | |
1 ПК 67.8-8 АтV | 790 | 6680 | 220 | 1,93 | 9 915,40 | |
1 ПК 68.8-8 АтV | 790 | 6780 | 220 | 1,95 | 10 079,30 | |
1 ПК 69.8-8 АтV | 790 | 6880 | 220 | 1,98 | 10 242,10 | |
1 ПК 70.8-8 АтV | 790 | 6980 | 220 | 2 | 10 403,80 | |
1 ПК 71.8-8 АтV | 790 | 7080 | 220 | 2,05 | 10 555,60 | |
1 ПК 72.8-8 АтV | 790 | 7180 | 220 | 2,08 | 10 706,30 | |
1 ПК 24.15-8 | 1490 | 2380 | 220 | 1,2 | 5 255,80 | |
1 ПК 25.15-8 | 1490 | 2480 | 220 | 1,24 | 5 371,30 | |
1 ПК 26.15-8 | 1490 | 2580 | 220 | 1,29 | 5 602,30 | |
1 ПК 27.15-8 | 1490 | 2680 | 220 | 1,33 | 5 717,80 | |
1 ПК 28.15-8 | 1490 | 2780 | 220 | 1,38 | 5 833,30 | |
1 ПК 29.15-8 | 1490 | 2880 | 220 | 1,43 | 6 034,60 | |
1 ПК 30.15-8 | 1490 | 2980 | 220 | 1,48 | 6 190,80 | |
1 ПК 31.15-8 | 1490 | 3080 | 220 | 1,52 | 6 468,00 | |
1 ПК 32.15-8 | 1490 | 3180 | 220 | 1,57 | 6 641,80 | |
1 ПК 33.15-8 | 1490 | 3280 | 220 | 1,61 | 6 814,50 | |
1 ПК 34.15-8 | 1490 | 3380 | 220 | 1,66 | 7 045,50 | |
1 ПК 35.15-8 | 1490 | 3480 | 220 | 1,7 | 7 207,20 | |
Наименование изделия | Габаритные размеры | Вес, тн | ||||
В | L | Н | ||||
1 ПК 36.15-8 | 1490 | 3580 | 220 | 1,75 | 7 276,50 | |
1 ПК 37.15-8 | 1490 | 3680 | 220 | 1,8 | 7 450,30 | |
